Rincian Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor Kelas Reguler Batch 50
Gelombang | Biaya | Program | |||
1Y | D3 | D4 | S1 | ||
Early Bird | Biaya Tahun Pertama | Rp. 16.000.000,- | Rp. 16.000.000,- | Rp. 16.500.000,- | Rp. 16.500.000,- |
Biaya Tahun Kedua | Rp. 20.000.000,- | Rp. 20.500.000,- | Rp. 20.500.000,- | ||
Biaya Tahun Ketiga | Rp. 20.000.000,- | Rp. 20.500.000,- | Rp. 20.500.000,- | ||
Biaya Tahun Keempat | Rp. 20.500.000,- | Rp. 20.500.000,- | |||
Gel 1 | Biaya Tahun Pertama | Rp. 20.000.000,- | Rp. 20.000.000,- | Rp. 20.500.000,- | Rp. 20.500.000,- |
Biaya Tahun Kedua | Rp. 20.000.000,- | Rp. 20.500.000,- | Rp. 20.500.000,- | ||
Biaya Tahun Ketiga | Rp. 20.000.000,- | Rp. 20.500.000,- | Rp. 20.500.000,- | ||
Biaya Tahun Keempat | Rp. 20.500.000,- | Rp. 20.500.000,- | |||
Gel 2 | Biaya Tahun Pertama | Rp. 21.500.000,- | Rp. 21.500.000,- | Rp. 22.000.000,- | Rp. 22.000.000,- |
Biaya Tahun Kedua | Rp. 21.500.000,- | Rp. 22.000.000,- | Rp. 22.000.000,- | ||
Biaya Tahun Ketiga | Rp. 21.500.000,- | Rp. 22.000.000,- | Rp. 22.000.000,- | ||
Biaya Tahun Keempat | Rp. 22.000.000,- | Rp. 22.000.000,- |
Penasaran kegiatan apa aja sih di Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor?
Dari praktikum lapangan seru hingga kunjungan industri, kerja lapangan proyek riset, Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor kami dipenuhi dengan aktivitas yang memperkaya pengetahuan dan pengalamanmu. Yuk, cari tahu lebih lanjut!