Biaya Kuliah Reguler
Pendaftaran > Biaya Kuliah Reguler

Rincian Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor Kelas Reguler Batch 52

Gelombang Biaya 1Y DM & CG 1Y Hotel D3 D4 & S1
Early Bird Tahun Pertama 10.000.000 16.000.000 18.000.000 18.000.000
Tahun Selanjutnya 0 0 19.000.000 19.000.000
Total 10.000.000 16.000.000 56.000.000 75.000.000
Gel 1 Tahun Pertama 12.000.000 20.000.000 21.000.000 21.000.000
Tahun Selanjutnya 0 0 20.000.000 20.000.000
Total 12.000.000 20.000.000 61.000.000 81.000.000
Gel 2 & 3 Tahun Pertama 15.000.000 22.000.000 22.500.000 22.500.000
Tahun Selanjutnya 0 0 20.000.000 20.000.000
Total 15.000.000 22.000.000 62.500.000 82.500.000
  1. Biaya pada Tabel 2, sudah termasuk SPP 2 Semester, SKS, Uang Gedung, Uang Pangkal, Praktek, Seragam Kuliah, Seragam Praktek, Asuransi Kecelakaan, dan Administrasi On The Job Training (PKL) selama satu tahun. 
  2. Biaya pada Tabel 2 tidak termasuk tambahan biaya praktek, study tour, wisuda, uji kompetensi, transport dan akomodasi OTJT, serta biaya lain-lain diluar yang diinformasikan diatas.
  3. Besarnya biaya tambahan disesuaikan pada masing-masing kegiatan.

Penasaran kegiatan apa aja sih di Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor?

Dari praktikum lapangan seru hingga kunjungan industri, kerja lapangan proyek riset, Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor kami dipenuhi dengan aktivitas yang memperkaya pengetahuan dan pengalamanmu. Yuk, cari tahu lebih lanjut!

Scroll to Top