Biaya Kulah Regular B
Beranda / Biaya Kuliah Regular B
ANGKATAN 44 REGULAR B
Gel. | Pendaftaran | Biaya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nov– Des 2020 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
2 | Jan– Mei 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
3 | Jun– Agu 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
4 | Sep– Okt 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
S1 | D4 | D3 | |
---|---|---|---|
Semester 3 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 4 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 5 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 6 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 7 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | – |
Semester 8 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | – |
Catatan:
* Biaya dapat dicicil